N | Name | Country |
---|---|---|
1 | Anna Flavia Figueredo Benedetti | Brasil |
2 | Carolina Niell | Uruguay |
3 | Carolina Silva | Argentina |
4 | Franco Giraudo | Chile |
5 | Lia Mesquita Lousada Quintao | Brasil |
6 | Malena Quarracino | Argentina |
7 | Manuel André Virú Loza | Peru |
8 | María Del Pilar Montilla Velásquez | Colombia |
9 | Maria Del Pilar Pereira Gomez | Colombia |
10 | Naiara Castelo Branco Danta | Brasil |
11 | Nathália Bordeira Chagas | Brasil |
12 | Raíssa Carneiro Rezende | Brasil |
13 | Rolando Iván Cuevas | Mexico |
14 | Sofia Magdalena Suco Valle | Argentina |
15 | Susana Gómez Rojas | Colombia |
©2024 SLEP / Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediatrica